| 序 | 產品編號 | 產品名稱/規格描述 | 數量/單位 | 標準訂價 | 單價 | ||
| 1 | GC-C | 瓦斯考克(1/2外牙*3/8插芯) | 1 | 220.00 | 55 | ||
| 2 | GC-C1 | 瓦斯考克(1/2外牙*1/2插芯) | 1 | 408.00 | 102 | ||
| 3 | GC-C15 | 瓦斯考克(1/2外牙*5/8插芯) | 1 | 440.00 | 110 | ||
| 4 | GC-C25 | 瓦斯考克(3/4外牙*5/8插芯) | 1 | 480.00 | 120 | ||
| 5 | GC-I | 瓦斯考克(1/2內牙*3/8插芯) | 1 | 340.00 | 85 | ||
| 6 | GC-2 | 雙口瓦斯考克(1/2外牙*3/8插芯) | 1 | 580.00 | 145 | ||
| 7 | GC-IS02 | 瓦斯考克(1/4"雙內牙) | 1 | 300.00 | 75 | ||
| 8 | GC-IS03 | 瓦斯考克(3/8"雙內牙) | 1 | 420.00 | 105 | ||
| 9 | GC-IS04 | 瓦斯考克(1/2"雙內牙) | 1 | 460.00 | 115 | ||
| 10 | GC-S02 | 瓦斯考克(1/4"雙外牙) | 1 | 300.00 | 75 | ||
| 11 | GC-S03 | 瓦斯考克(3/8"雙外牙) | 1 | 420.00 | 105 | ||
| 12 | GC-S04 | 瓦斯考克(1/2"雙外牙) | 1 | 460.00 | 115 | ||
| 13 | GC-U | 雙插管瓦斯考克(3/8*3/8插芯) | 1 | 360.00 | 90 | ||
| 14 | GC-U43 | 天然超流量安全自閉閥 (4*3插芯) | 1 | 1,380.00 | 345 | ||
| 流量:3.6m3/h air |
瓦斯烤克
$220.00價格
已含 稅金
尚無評論分享您的意見。
成為第一個發表評論的人。
